دمای هوا در شهرهای کانادا
|
|
| Report Time | 02:00 |
|
| Condition | --- |
| Wind Chill | --- |
| Dew Point | 10 °C |
| Wind Direction | Variable |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | 1.0 m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 16.1 km |
| Pressure | 1018 hPa |
| Humidity | 93.5 % |
| Humidity Index | 12.3 °C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
|
|
|
|
|
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

|
|
ارسال این صفحه به دیگران مهاجرت به کانادا
به این صفحه امتیاز بدهید مهاجرت به کانادا