چگونه می توان در سیستم Express Entry کانادا قبول شد؟ - آخرین امتیازهای قبولی ۲۰۲۲
- نوشته شده توسط الیزا مشتاقی نژاد
-
تاریخ آخرین ویرایش: چهارشنبه, 27 مهر 1401 ساعت 22:59 بیش از ۶ ماه از تاریخ آخرین ویرایش این مقاله می گذرد. جهت اطمینان از اعتبار این مقاله با ما تماس بگیرید
۷ ماه و اندی از افتتاح سیستم جدید پذیرش و پردازش پرونده های مهاجرتی تخصصی کانادا با نام اکسپرس اینتری (Express Entry)، می گذرد و به کمک اطلاع رسانی و انتشار مقالات متعدد ما و همکاران فعال در این زمینه بیشتر علاقه مندان به مهاجرت تخصصی کانادا از چند و چون این روش اطلاع دارند. بطور خلاصه مهمترین تفاوت تشکیل پرونده تخصصی فدرال امسال با سال گذشته در این است که، سال گذشته متقاضی در صورت واجد شرایط بودن و کسب حد نصاب امتیاز مورد نظر اداره مهاجرت، مستقیم برای اخذ اقامت دائم تشکیل پرونده می کردند و پس از چند سال ویزای دائم آنها صادر می شد، اما در روش اکسپرس اینتری پس از کسب حد نصاب امتیاز تخصصی فدرال، امکان تشکیل پرونده مستقیم برای اخذ ویزای دائم کانادا نمی باشد و در عوض از متقاضیان خواسته می شود که به طور آنلاین برای مهاجرت تخصصی ثبت نام کنند و سپس اداره مهاجرت بر حسب آزمون ارزیابی دیگری به نام سیستم ارزیابی جامع (Comprehensive Ranking System) به متقاضیان امتیاز میدهد. سیستم امتیازبندی در آزمون ارزیابی جامع که از ۰ تا ۱۲۰۰ امتیاز است کاملا با آزمون ارزیابی تخصصی فدرال که از ۰ تا ۹۰ است تفاوت دارد. پس از ثبت نام آنلاین متقاضیان و اختصاص امتیازی بر حسب سیستم ارزیابی جامع، تازه رقابت بین متقاضیان ثبت نام کرده شروع می شود، به این صورت که هر چند هفته، اداره مهاجرت کانادا اقدام به گزینش پرونده های ثبت شده با بالاترین امتیاز می کند و فقط به پرونده های گزینش شده اجازه تشکیل پرونده برای اخذ ویزای اقامت دائم کانادا می دهد.
از افتتاح سیستم پذیرش اکسپرس اینتری تا تاریخ نگاشتن این مقاله که حدود ۷ ماه است، اداره مهاجرت کانادا ۱۳ مرتبه اقدام به گزینش پرونده های ثبت شده کرده و به بیش از ۱۶۰۰۰ پرونده مهاجرتی ثبت شده در سیستم، دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم کانادا اعطا کرده است.(این آمار مربوط به زمان نگارش این مقاله می باشد، لطفا برای کسب اطلاع از جدیدترین آمار گزینش اداره مهاجرت به جدول زیر مراجعه کنید) نکته مهم در نحوه پذیرش اداره مهاجرت در سیستم اکسپرس اینتری این است که, حداقل امتیاز مورد نیاز متقاضیان برای واجد شرایط شدن و کسب دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم کانادا متغیر بوده و در هر دوره گزینش توسط اداره مهاجرت کانادا و با تایید وزیر مهاجرت تعیین می شود.
نتایج گزینش مهاجرت از طریق اکسپرس اینتری:
2015
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
دوره اول | ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۷۷۹ | ۸۸۶ |
دوره دوم | ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۷۷۹ | ۸۱۸ |
دوره سوم | ۱ اسفند ۱۳۹۳ | ۸۴۹ | ۸۰۸ |
دوره چهارم | ۸ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۱۸۷ | ۷۳۵ |
دوره پنجم | ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۶۲۰ | ۴۸۱ |
دوره ششم | ۷ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۶۳۷ | ۴۵۳ |
دوره هفتم | ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۹۲۵ | ۴۶۹ |
دوره هشتم | ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ | ۷۱۵ | ۴۵۳ |
دوره نهم | ۱ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳۶۱ | ۷۵۵ |
دوره دهم | ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵۰۱ | ۴۸۲ |
دوره یازدهم | ۵ تیر ۱۳۹۴ | ۱۵۷۵ | ۴۶۹ |
دوره دوازدهم | ۱۹ تیر ۱۳۹۴ | ۱۵۱۶ | ۴۶۳ |
دوره سیزدهم | ۲۶ تیر ۱۳۹۴ | ۱۵۸۱ | ۴۵۱ |
دوره چهاردهم | ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۴۰۲ | ۴۷۱ |
دوره پانزدهم | ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۵۲۳ | ۴۵۶ |
دوره شانزدهم | ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۵۱۷ | ۴۵۹ |
دوره هفدهم | ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۵۴۵ | ۴۵۰ |
دوره هجدهم | ۱۰ مهر ۱۳۹۴ | ۱۵۳۰ | ۴۵۰ |
دوره نوزدهم | ۱ آبان ۱۳۹۴ | ۱۵۰۲ | ۴۸۹ |
دوره بیستم | ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۱۵۰۶ | ۴۸۴ |
دوره ۲۱ | ۶ آذر ۱۳۹۴ | ۱۵۵۹ | ۴۷۲ |
دوره ۲۲ | ۱۳ آذر ۱۳۹۴ | ۱۴۵۱ | ۴۶۱ |
دوره ۲۳ | ۲۷ آذر ۱۳۹۴ | ۱۵۰۳ | ۴۶۰ |
2016
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
دوره ۲۴ | ۱۴۶۳ | ۴۶۱ | |
دوره ۲۵ | ۱۵۱۸ | ۴۵۳ | |
دوره ۲۶ | ۱۴۶۸ | ۴۵۷ | |
دوره ۲۷ | ۱۵۰۵ | ۴۵۹ | |
دوره ۲۸ | ۱۴۸۴ | ۴۵۳ | |
دوره ۲۹ | ۱۰۱۳ | ۴۷۳ | |
دوره ۳۰ | ۱۰۱۴ | ۴۷۰ | |
دوره ۳۱ | ۹۵۴ | ۴۷۰ | |
دوره ۳۲ | ۱۰۱۸ | ۴۶۸ | |
دوره ۳۳ | ۷۹۹ | ۵۳۴ | |
دوره ۳۴ | ۷۶۳ | ۴۸۴ | |
دوره ۳۵ | ۷۶۲ | ۴۸۳ | |
دوره ۳۶ | ۷۵۲ | ۴۸۸ | |
دوره ۳۷ | ۷۷۳ | ۴۸۲ | |
دوره ۳۸ | ۷۴۷ | ۴۸۲ | |
دوره ۳۹ | ۷۵۵ | ۴۸۸ | |
دوره ۴۰ | ۷۵۴ | ۴۹۰ | |
دوره ۴۱ | ۷۵۰ | ۵۳۸ | |
دوره ۴۲ | ۱۰۰۰ | ۴۹۱ | |
دوره ۴۳ | ۱۲۸۸ | ۴۸۳ | |
دوره ۴۴ | ۱۵۱۸ | ۴۸۴ | |
دوره ۴۵ | ۱۸۰۴ | ۴۷۵ | |
دوره ۴۶ | ۲۰۸۰ | ۴۷۲ | |
دوره ۴۷ | ۲۴۲۷ | ۴۷۰ | |
دوره ۴۸ | ۵۵۹ | ۷۸۶ | |
دوره ۴۹ | ۱۹۳۶ | ۴۹۷ | |
دوره ۵۰ | ۲۸۷۸ | ۴۷۵ |
2017
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
دوره ۵۱ | ۲۹۰۲ | ۴۶۸ | |
دوره ۵۲ | ۳۳۳۴ | ۴۵۹ | |
دوره ۵۳ | ۳۵۰۸ | ۴۵۳ | |
دوره ۵۴ | ۳۶۴۴ | ۴۴۷ | |
دوره ۵۵ | ۳۶۱۱ | ۴۴۱ | |
دوره ۵۶ | ۳۸۸۴ | ۴۳۴ | |
دوره ۵۷ | ۳۷۴۹ | ۴۴۱ | |
دوره ۵۸ | ۳۷۵۳ | ۴۳۱ | |
دوره ۵۹ | ۳۹۲۳ | ۴۲۳ | |
دوره ۶۰ | ۳۶۶۵ | ۴۱۵ | |
دوره ۶۱ | ۳۷۹۶ | ۴۲۳ | |
دوره ۶۲ | ۳۶۸۷ | ۴۱۵ | |
دوره ۶۳ | ۱۴۳ | ۷۷۵ | |
دوره ۶۴ | ۴۰۰ | ۱۹۹ | |
دوره ۶۵ | ۳۸۷۷ | ۴۱۳ | |
دوره ۶۶ | ۳۴۰۹ | ۴۴۹ | |
دوره ۶۷ | ۳۲۰۲ | ۴۴۰ | |
دوره ۶۸ | ۳۲۶۴ | ۴۴۱ | |
دوره ۶۹ | ۲۹۹۱ | ۴۳۳ | |
دوره ۷۰ | ۳۰۳۵ | ۴۳۴ | |
دوره ۷۱ | ۲۷۷۲ | ۴۳۵ | |
دوره ۷۲ | ۲۸۷۱ | ۴۳۳ | |
دوره ۷۳ | ۲۸۰۱ | ۴۳۸ | |
دوره ۷۴ | ۲۷۵۷ | ۴۳۶ | |
دوره ۷۵ | ۲۹۰ | ۶۷۳ | |
دوره ۷۶ | ۵۰۵ | ۲۴۱ | |
دوره ۷۷ | ۲۰۰۰ | ۴۵۸ | |
دوره ۷۸ | ۲۷۵۰ | ۴۳۹ | |
دوره ۷۹ | ۲۷۵۰ | ۴۵۲ | |
دوره ۸۰ | ۲۷۵۰ | ۴۴۶ |
2018
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
دوره ۸۱ | ۲۷۵۰ | ۴۴۶ | |
دوره ۸۲ | ۲۷۵۰ | ۴۴۴ | |
دوره ۸۳ | ۳۰۰۰ | ۴۴۲ | |
دوره ۸۴ | ۳۰۰۰ | ۴۴۲ | |
دوره ۸۵ | ۳۰۰۰ | ۴۵۶ | |
دوره ۸۶ | ۳۰۰۰ | ۴۴۶ | |
دوره ۸۷ | ۳۵۰۰ | ۴۴۴ | |
دوره ۸۸ | ۳۵۰۰ | ۴۴۱ | |
دوره ۸۹ | ۳۵۰۰ | ۴۴۱ | |
دوره ۹۰ | ۳۵۰۰ | ۴۴۰ | |
دوره ۹۱ | ۵۰۰-۲۰۰ | ۲۸۸-۹۰۲ | |
دوره ۹۲ | ۳۷۵۰ | ۴۵۱ | |
دوره ۹۳ | ۳۷۵۰ | ۴۴۲ | |
دوره ۹۴ | ۳۷۵۰ | ۴۴۲ | |
دوره ۹۵ | ۳۷۵۰ | ۴۴۱ | |
دوره ۹۶ | ۳۷۵۰ | ۴۴۰ | |
دوره ۹۷ | ۳۷۵۰ | ۴۴۰ | |
دوره ۹۸ | ۳۹۰۰ | ۴۴۰ | |
دوره ۹۹ | ۳۵۰۰ | ۴۴۱ | |
دوره ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۲۸۴ | |
دوره ۱۰۱ | ۳۹۰۰ | ۴۴۵ | |
دوره ۱۰۲ | ۳۹۰۰ | ۴۴۰ | |
دوره ۱۰۳ | ۳۹۰۰ | ۴۴۲ | |
دوره ۱۰۴ | ۳۹۰۰ | ۴۴۹ | |
دوره ۱۰۵ | ۳۹۰۰ | ۴۴۵ | |
دوره ۱۰۶ | ۳۹۰۰ | ۴۴۵ | |
دوره ۱۰۷ | ۳۹۰۰ | ۴۳۹ |
2019
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
دوره ۱۰۸ | ۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۳۹۰۰ | ۴۴۹ |
دوره ۱۰۹ | ۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۳۹۰۰ | ۴۴۳ |
دوره ۱۱۰ | ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۳۳۵۰ | ۴۳۸ |
دوره ۱۱۱ | ۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۳۳۵۰ | ۴۵۷ |
دوره ۱۱۲ | ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۳۳۵۰ | ۴۵۴ |
دوره ۱۱۳ | ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | ۳۳۵۰ | ۴۵۲ |
دوره ۱۱۴ | ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ | ۳۳۵۰ | ۴۵۱ |
دوره ۱۱۵ | ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۳۳۵۰ | ۴۵۱ |
دوره ۱۱۶ | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۳۳۵۰ | ۴۵۰ |
دوره ۱۱۷ | ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۵۰۰ | ۳۳۲ |
دوره ۱۱۸ | ۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۳۳۵۰ | ۴۷۰ |
دوره ۱۱۹ | ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۳۳۵۰ | ۴۶۵ |
دوره ۱۲۰ | ۵ تیر ۱۳۹۸ | ۳۳۵۰ | ۴۶۲ |
دوره ۱۲۱ | ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۶۰ |
دوره ۱۲۲ | ۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۵۹ |
دوره ۱۲۳ | ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۶۶ |
دوره ۱۲۴ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۵۷ |
دوره ۱۲۵ | ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۶۳ |
دوره ۱۲۶ | ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۶۲ |
دوره ۱۲۷ | ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۳۹۰۰ | ۴۶۴ |
دوره ۱۲۸ | ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | ۵۰۰ | ۳۵۷ |
دوره ۱۲۹ | ۸ آبان ۱۳۹۸ | ۳۹۰۰ | ۴۷۵ |
دوره ۱۳۰ | ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۷۲ |
دوره ۱۳۱ | ۶ آذر ۱۳۹۸ | ۳۶۰۰ | ۴۷۱ |
دوره ۱۳۲ | ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۳۲۰۰ | ۴۷۲ |
دوره ۱۳۳ | ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | ۳۲۰۰ | ۴۶۹ |
2020
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
دوره ۱۳۴ | ۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۳۴۰۰ | ۴۷۳ |
دوره ۱۳۵ | ۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۳۴۰۰ | ۴۷۱ |
دوره ۱۳۶ | ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۳۵۰۰ | ۴۷۲ |
دوره ۱۳۷ | ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۴۵۰۰ | ۴۷۰ |
دوره ۱۳۸ | ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۳۹۰۰ | ۴۷۱ |
دوره ۱۳۹ | March 18, 2020 | ۶۸۸ | ۷۲۰ |
دوره ۱۴۰ | March 23, 2020 | ۳۲۳۲ | ۴۶۷ |
دوره ۱۴۱ | April 09, 2020 | ۶۰۶ | ۶۹۸ |
دوره ۱۴۲ | April 09, 2020 | ۳۲۹۴ | ۴۶۴ |
دوره ۱۴۳ | April 15, 2020 | ۱۱۸ | ۸۰۸ |
دوره ۱۴۴ | April 16, 2020 | ۳۷۸۲ | ۴۵۵ |
دوره ۱۴۵ | April 29, 2020 | ۵۸۹ | ۶۹۲ |
دوره ۱۴۶ | April 30, 2020 | ۳۳۱۱ | ۴۵۲ |
دوره ۱۴۷ | May 13, 2020 | ۵۲۹ | ۷۱۸ |
دوره ۱۴۸ | May 14, 2020 | ۳۳۷۱ | ۴۴۷ |
دوره ۱۴۹ | May 27, 2020 | ۳۸۵ | ۷۵۷ |
دوره ۱۵۰ | May 28, 2020 | ۳۵۱۵ | ۴۴۰ |
دوره ۱۵۱ | June 10, 2020 | ۳۴۱ | ۷۴۳ |
دوره ۱۵۲ | June 11, 2020 | ۳۵۵۹ | ۴۳۷ |
دوره ۱۵۳ | June 24, 2020 | ۳۹۲ | ۶۹۶ |
دوره ۱۵۴ | June 25, 2020 | ۳۵۰۸ | ۴۳۱ |
دوره ۱۵۵ | July 08, 2020 | ۳۹۰۰ | ۴۷۸ |
دوره ۱۵۶ | July 22, 2020 | ۵۵۷ | ۶۸۷ |
دوره ۱۵۷ | July 23, 2020 | ۳۳۴۳ | ۴۴۵ |
دوره ۱۵۸ | August 05, 2020 | ۳۹۰۰ | ۴۷۶ |
دوره ۱۵۹ | August 06, 2020 | ۲۵۰ | ۴۱۵ |
دوره ۱۶۰ | August 19, 2020 | ۶۰۰ | ۷۷۱ |
دوره ۱۶۱ | August 20, 2020 | ۳۳۰۰ | ۴۵۴ |
دوره ۱۶۲ | September 02, 2020 | ۴۲۰۰ | ۴۷۵ |
دوره ۱۶۳ | September 16, 2020 | ۴۲۰۰ | ۴۷۲ |
دوره ۱۶۴ | September 30, 2020 | ۴۲۰۰ | ۴۷۱ |
دوره ۱۶۵ | October 14, 2020 | ۴۵۰۰ | ۴۷۱ |
دوره ۱۶۶ | November 05, 2020 | ۴۵۰۰ | ۴۷۸ |
دوره ۱۶۷ | November 18, 2020 | ۵۰۰۰ | ۴۷۲ |
دوره ۱۶۸ | November 25, 2020 | ۵۰۰۰ | ۴۶۹ |
دوره ۱۶۹ | December 9, 2020 | ۵۰۰۰ | ۴۶۹ |
دوره ۱۷۰ | December 23, 2020 | ۵۰۰۰ | ۴۶۸ |
2021
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
171 | January 6, 2021 | 250 | 813 |
172 | January 7, 2021 | 4750 | 461 |
173 | January 20, 2021 | 374 | 741 |
174 | January 21, 2021 | 4626 | 454 |
175 | February 10, 2021 | 564 | 720 |
176 | February 13, 2021 | 27,332 | 75 |
177 | March 8, 2021 | 671 | 739 |
178 | March 17, 2021 | 183 | 682 |
179 | March 18, 2021 | 5000 | 449 |
180 | March 31, 2021 | 284 | 778 |
181 | April 1, 2021 | 5000 | 432 |
182 | April 14, 2021 | 266 | 753 |
183 | April 16, 2021 | 6000 | 417 |
184 | April 28, 2021 | 381 | 717 |
185 | April 29, 2021 | 6000 | 400 |
186 | May 12, 2021 | 557 | 752 |
187 | May 13, 2021 | 4147 | 401 |
188 | May 20, 2021 | 1842 | 397 |
189 | May 26, 2021 | 500 | 713 |
190 | May 31, 2021 | 5956 | 380 |
191 | June 9, 2021 | 940 | 711 |
192 | June 10, 2021 | 6000 | 368 |
193 | June 23, 2021 | 1002 | 742 |
194 | June 24, 2021 | 6000 | 357 |
195 | July 7, 2021 | 627 | 760 |
196 | July 8, 2021 | 4500 | 369 |
197 | July 21, 2021 | 462 | 734 |
198 | July 22, 2021 | 4500 | 357 |
199 | August 4, 2021 | 512 | 760 |
200 | August 5, 2021 | 3000 | 404 |
201 | August 18, 2021 | 463 | 751 |
202 | August 19, 2021 | 3000 | 403 |
203 | September 1, 2021 | 635 | 764 |
204 | September 14, 2021 | 2000 | 462 |
205 | September 15, 2021 | 521 | 732 |
206 | September 29, 2021 | 761 | 742 |
207 | October 13, 2021 | 681 | 720 |
208 | October 27, 2021 | 681 | 744 |
209 | November 10, 2021 | 775 | 685 |
210 | November 24, 2021 | 613 | 737 |
211 | December 10, 2021 | 1032 | 698 |
212 | December 22, 2021 | 746 | 720 |
2022
دوره گزینش | تاریخ گزینش | تعداد دعوتنامه های صادر شده | حداقل امتیاز برای قبولی |
213 | January 5, 2022 | 392 | 808 |
214 | January 19, 2022 | 1036 | 745 |
215 | February 2, 2022 | 1070 | 674 |
216 | February 19, 2022 | 1082 | 710 |
217 | March 2, 2022 | 1047 | 761 |
218 | March 16, 2022 | 924 | 754 |
219 | March 30, 2022 | 919 | 785 |
220 | April 13, 2022 | 787 | 782 |
221 | April 27, 2022 | 829 | 772 |
222 | May 11, 2022 | 545 | 753 |
223 | May 25, 2022 | 590 | 741 |
224 | June 8, 2022 | 932 | 796 |
225 | June 22, 2022 | 636 | 752 |
226 | July 6, 2022 | 1500 | 557 |
227 | July 20, 2022 | 1750 | 542 |
228 | August 3, 2022 | 2000 | 533 |
229 | August 17, 2022 | 2250 | 525 |
230 | August 31, 2022 | 2750 | 516 |
231 | September 14, 2022 | 3250 | 510 |
232 | September 28, 2022 | 3750 | 504 |
232 | October 12, 2022 | 4250 | 500 |
همانطور که در جدول بالا مشخص است, هرچند نوساناتی در سیر نزولی حداقل امتیاز تعیین شده وجود دارد ولی حداقل امتیاز از اولین دوره که ۸۸۶ بوده تا با آخرین دوره, بطور کلی نزولی بوده است. در کل، گزینش شدن پرونده های با امتیاز کمتر برای متقاضیان مهاجرت تخصصی کانادا خبر خوبی است. همانطور که اشاره شد, در آخرین دوره گزینش که چند روز پیش انجام شد, حدنصاب نمره گزینش به کمترین میزان خود از افتتاح روش Express Entry یعنی ۴۵۱ رسید (البته منظور آخرین دوره در زمان نگاشتن این مقاله می باشد. لطفا حدنصاب گزینش آخرین دوره را در جدول بالا مشاهده کنید و محاسبات را بر حسب این عدد انجام دهید.). ولی سوال این است که برای کسب نمره ۴۵۱ در سیستم ارزیابی جامع, متقاضیان چه شرایط و مدارکی باید داشته باشند؟ برای پاسخ به این سؤال, ابتدا نگاهی بر نحوه بارم بندی سیستم ارزیابی جامع کانادا خواهیم داشت.
امتیازبندی در سیستم ارزیابی جامع یا Comprehensive Ranking System از ۰ تا ۱۲۰۰ تعریف شده است. فاکتورهای امتیاز دار در ۴ مجموعه مرتب شده اند که شامل موارد زیر می شوند:
- ویژگیهای فردی: شامل سن, میزان تحصیلات, دانش زبان انگلیسی و فرانسه و سابقه کار کانادایی متقاضی اصلی می باشد. حداکثر امتیاز در این بخش برای متقاضی مجرد ۵۰۰ و برای متقاضی متاهل ۴۶۰می باشد.
- امتیاز همسر: شامل میزان تحصیلات, دانش زبان انگلیسی و فرانسه و سابقه کار کانادایی همسر می باشد. حداکثر امتیاز در این بخش ۴۰ است.
- تطبیق پذیری شغلی و تحصیلی: که شامل مواردی همچون نمره مدرک زبان, سطح تحصیلات و سابقه کار خارجی متقاضی اصلی است. حداکثر امتیاز در این بخش ۱۰۰ است.
- پیشنهاد کار یا قبولی از استان: داشتن پیشنهاد کاری از کارفرمای کانادایی که مورد تایید وزارت کار کانادا نیز است ۵۰ امتیاز دارد. قبولی در برنامه های استانی هماهنگ با سیستم Express Entry دولت فدرال کانادا مانند برنامه مهاجرتی استان نوا اسکوشیا، ساسکاچوان، مانیتوبا و غیره نیز ۶۰۰ امتیاز دارد. حداکثر امتیاز در این بخش ۶۰۰ است.
با نگاهی اجمالی به نحوه امتیازبندی بالا, کاملا مشخص است که دولت کانادا ارزش زیادی به پیشنهاد کاری و قبولی استانی قائل شده است. درواقع حداقل امتیاز قبولی در ۴ دوره اول و همچنین در دوره نهم گزینش, بالای ۶۰۰ تعیین شده است, یعنی فقط پرونده های دارای پیشنهاد کاری یا قبولی استانی گزینش شده اند. البته, با توجه به جدول بالا, از دوره چهارم به بعد (به جز دوره نهم) همواره حداقل امتیاز قبولی کمتر از ۶۰۰ بوده است. این نشان میدهد که در بیشتر دوره های گزینش, اداره مهاجرت کانادا اقدام به قبولی پرونده های بدون پیشنهاد کاری و قبولی استانی نیز کرده است، اما توجه کنید که این هرگز به این معنی نیست که تمامی پرونده های گزینش شده در این دوره ها بدون پیشنهاد کاری یا قبولی استانی بوده است. اداره مهاجرت کانادا آمار مربوط به اینکه چند پرونده در هر دوره گزینش بدون پیشنهاد کاری قبول شده اند را بصورت عمومی منتشر نمی کند.
با توضیحات بالا, و با فرض اینکه امکان قبولی و گزینش شدن با نمره ۴۵۱ وجود دارد, به سؤال اولیه می پردازیم؛ برای کسب نمره ۴۵۱ در سیستم ارزیابی جامع, متقاضیان چه شرایط و مدارکی باید داشته باشند؟ برای این کار من از فرم هوشمند ارزیابی جامع شرکت ایمی گلوب استفاده می کنم. این فرم توسط تیم تخصصی IT شرکت ما و دقیقا بر حسب امتیاز بندی اداره مهاجرت کانادا طراحی شده است. شما نیز بطور رایگان میتوانید از این فرم ارزیابی ما برای ارزیابی شرایط و تعیین نمره سیستم جامع خود استفاده کنید. لینک صفحه اینترنتی فرم هوشمند ارزیابی جامع شرکت ایمی گلوب در انتهای این مقاله آمده است.
ابتدا حداقل شرایط برای اخذ نمره ۴۵۱ را برای یک متقاضی مجرد می سنجیم. برای اخذ نمره ۴۵۱, یک متقاضی مجرد که قبولی از یکی از استانهای کانادا و همچنین پیشنهاد کاری کانادایی ندارد باید حداقل شرایط زیر را دارا باشد:
- سن: ۲۰ تا ۳۰ سال
- میزان تحصیلات: PHD (دکتری, با پزشکی اشتباه نشود)
- نمره آیلتس شما در قسمت Speaking: نمره ۷
- نمره آیلتس شما در قسمت Listening : نمره ۸
- نمره آیلتس شما در قسمت Reading : نمره ۷
- نمره آیلتس شما در قسمت Writing: نمره ۷
- مدرک زبان فرانسه: فرض بر این است که ندارد
- سابقه کار مرتبط با تحصیل: ۳ سال یا بیشتر
متقاضی مجرد با شرایط بالا در سیستم ارزیابی جامع امتیاز ۴۵۴ را کسب خواهد کرد. البته سناریوهای دیگری با اندکی تغییر در شرایط بالا نیز وجود دارد که شخص مجرد امتیاز ۴۵۱ یا بیشتر را کسب کند. مثلا اگر متقاضی مجرد ۲ مدرک دانشگاهی یا مدرک زبان فرانسه در سطح پیشرفته داشته باشد, میتوان گزینه سن را تا ۳۲ بالا برد و مدرک تحصیلی را تا فوق لیسانس پایین آورد و هنوز امتیاز ۴۵۲ را کسب نمود. اما برای کسب نمره ۴۵۱ یا بیشتر, در هر شرایطی حداقل نمره آیلتس باید ۷ در تمام موارد و ۸ در Listening باشد.
اکنون, حداقل شرایط برای اخذ نمره ۴۵۱ را برای یک متقاضی متاهل می سنجیم. برای اخذ نمره ۴۵۱, یک متقاضی متاهل که قبولی از یکی از استانهای کانادا و همچنین پیشنهاد کاری کانادایی ندارد باید حداقل شرایط زیر را دارا باشد:
شرایط متقاضی اصلی:
- سن: ۳۰ سال
- میزان تحصیلات: PHD (دکتری, با پزشکی اشتباه نشود)
- نمره آیلتس شما در قسمت Speaking: نمره ۷
- نمره آیلتس شما در قسمت Listening : نمره ۸
- نمره آیلتس شما در قسمت Reading : نمره ۷
- نمره آیلتس شما در قسمت Writing: نمره ۷
- مدرک زبان فرانسه: فرض بر این است که ندارد
- سابقه کار مرتبط با تحصیل: ۳ سال یا بیشتر
شرایط همسر:
- سن: امتیاز ندارد
- میزان تحصیلات: فوق لیسانس یا بیشتر
- نمره آیلتس شما در قسمت Speaking: نمره ۶
- نمره آیلتس شما در قسمت Listening : نمره ۶
- نمره آیلتس شما در قسمت Reading : نمره ۷
- نمره آیلتس شما در قسمت Writing: نمره ۷
- مدرک زبان فرانسه: در صورت داشتن مدرک آیلتس, مدرک فرانسه امتیاز ندارد
- سابقه کار مرتبط با تحصیل: امتیاز ندارد
پرونده با شرایط بالا امتیاز ۴۵۲ را کسب می کند. مانند مثال پرونده متقاضی مجرد, سناریوهای دیگری با اندکی تغییر در شرایط بالا نیز وجود دارد که متقاضی متاهل امتیاز ۴۵۱ یا بیشتر را کسب کند. برای مثال اگر سن متقاضی اصلی بجای ۳۰, بین ۲۰ تا ۲۹ باشد, نمره آزمون آیلتس همسر میتواند در همه موارد ۶ باشد. اما مانند مثال متقاضی مجرد, برای کسب نمره ۴۵۱ یا بیشتر, در هر شرایطی حداقل نمره آیلتس برای متقاضی اصلی متاهل باید ۷ در تمام موارد و ۸ در Listening باشد.
